近日,湘潭理工学院第三届大学生数学竞赛在第五教学楼举行。全校191名选手参赛。大赛旨在进一步激发学生学习数学的兴趣,培养学生数学思维能力,提高大学生综合素质。

本次竞赛设置在5个考场同时进行,分为数学专业组与非数学专业组两类考场,竞赛试题紧扣省赛难度,紧密围绕竞赛选题内容并理论联系实际,体现出数学学科立足于生活解决实际问题的本质功能。

赛前,参赛选手在规定时间内提前入场。赛场上,选手们沉着冷静,认真审题,细心计算,整个过程有条不紊地举行。
经竞赛组委会严格审定阅卷,本次竞赛共有147名选手获奖。其中,数学专业组袁浠怡等39名参赛选手获奖;非数学专业组王峰凌等108名参赛选手获奖。(获奖名单附后)

本届数学竞赛的举办,为广大学子提供了一个展示数学知识基本功和数学应用思维的舞台,为发现和选拔优秀数学人才,促进学校数学公共基础课程的改革和发展将发挥积极作用。
撰 稿:童钰瑛、钟子炫 摄 影:曹家慧
湘潭理工学院举行第三届大学生数学竞赛获奖名单 | |||||
姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 竞赛类别 | 所获奖项 |
袁浠怡 | 数字科技学院 | 信科2022 | 2003052066 | 数学专业组 | 一等奖 |
吴日东 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052205 | 数学专业组 | |
段逸 |
| 信科2102 | 2103050227 | 数学专业组 | |
刘志懋 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052021 | 数学专业组 | |
彭天赐 | 数字科技学院 | 信科2101 | 2103050110 | 数学专业组 | |
张双 | 数字科技学院 | 信科2103 | 2103050318 | 数学专业组 | 二等奖 |
戴杰 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052106 | 数学专业组 | |
邓皓 | 数字科技学院 | 信科2102 | 2103050207 | 数学专业组 | |
刘翊 | 数字科技学院 | 信科2103 | 2103050306 | 数学专业组 | |
胡涛涛 | 数字科技学院 | 信科2103 | 2103050324 | 数学专业组 | |
唐源 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052093 | 数学专业组 | |
刘镇彪 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052101 | 数学专业组 | |
童熠 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052098 | 数学专业组 | |
刘夏华 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052037 | 数学专业组 | |
彭浩 | 数字科技学院 | 信科2022 | 2003052046 | 数学专业组 | |
罗娜 | 数字科技学院 | 信科2102 | 2103050208 | 数学专业组 | 三等奖 |
刘海涛 | 数字科技学院 | 信科2102 | 2103050226 | 数学专业组 | |
陈宇敏 | 数字科技学院 | 信科2101 | 2103050134 | 数学专业组 | |
刘芊 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052123 | 数学专业组 | |
袁梦 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052120 | 数学专业组 | |
谭佳 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052100 | 数学专业组 | |
王安全 | 潭州书院 | 信科2202 | 2203050240 | 数学专业组 | |
李康 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052041 | 数学专业组 | |
梁育铭 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052043 | 数学专业组 | |
林敏 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052022 | 数学专业组 | |
李烈财 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052111 | 数学专业组 | |
刘艳滨 | 数字科技学院 | 信科2102 | 2103050201 | 数学专业组 | |
曾阳娜 | 数字科技学院 | 信科2102 | 2103050209 | 数学专业组 | |
张远城 | 数字科技学院 | 信科2102 | 2103050230 | 数学专业组 | |
欧阳文俊 | 数字科技学院 | 信科2102 | 2103050224 | 数学专业组 | |
匡宇 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052108 | 数学专业组 | |
朱雅芳 | 数字科技学院 | 信科2023 | 2003052127 | 数学专业组 | |
王茗淦 | 数字科技学院 | 信科2022 | 2003052062 | 数学专业组 | |
黄吉林 | 数字科技学院 | 信科2102 | 2103050204 | 数学专业组 | |
周炜林 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052001 | 数学专业组 | |
张鑫 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052004 | 数学专业组 | |
肖祥义 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052018 | 数学专业组 | |
沈岚 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052003 | 数学专业组 | |
陈欣雨 | 数字科技学院 | 信科2021 | 2003052007 | 数学专业组 | |
王峰凌 | 数字科技学院 | 电信2101 | 2103040116 | 非数学专业组 | 一等奖 |
张宇 | 数字科技学院 | 计科2102 | 2103020207 | 非数学专业组 | |
黎亮 | 数字科技学院 | 计科2023 | 2003022128 | 非数学专业组 | |
刘松泉 | 潭州书院 | 机器人工程2201 | 2205030140 | 非数学专业组 | |
李奕 | 数字科技学院 | 电信2022 | 2003042043 | 非数学专业组 | |
张洋 | 商学院 | 会计2021 | 2002012012 | 非数学专业组 | |
黄少杰 | 商学院 | 会计2021 | 2002012013 | 非数学专业组 | |
隆娜 | 数字科技学院 | 大数据2102 | 2103060235 | 非数学专业组 | |
罗成芳 | 商学院 | 商务2021 | 2001022019 | 非数学专业组 | |
欧政佣 | 数字科技学院 | 计科2023 | 2003022120 | 非数学专业组 | |
袁王飞 | 数字科技学院 | 信管2021 | 2003032037 | 非数学专业组 | |
钱涛 | 商学院 | 经济2101 | 2101030145 | 非数学专业组 | |
彭仪 | 数字科技学院 | 电信2021 | 2003042004 | 非数学专业组 | |
肖海乐 | 数字科技学院 | 计科2026 | 2003022263 | 非数学专业组 | |
刘文志 | 商学院 | 会计2024 | 2002012154 | 非数学专业组 | |
粟小宇 | 数字科技学院 | 计科2025 | 2003022198 | 非数学专业组 | |
张达 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022070 | 非数学专业组 | |
唐勇 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022086 | 非数学专业组 | |
李瑾 | 数字科技学院 | 信管2021 | 2003032017 | 非数学专业组 | |
郭娟娟 | 商学院 | 金融2022 | 2001042072 | 非数学专业组 | |
罗成 | 数字科技学院 | 计科2203 | 2203020346 | 非数学专业组 | 二等奖 |
欧阳一铭 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022079 | 非数学专业组 | |
王晶 | 数字科技学院 | 大数据2102 | 2103060224 | 非数学专业组 | |
丁玉盛 | 数字科技学院 | 信管2021 | 2003032007 | 非数学专业组 | |
朱馨雨 | 数字科技学院 | 计科2104 | 2103020408 | 非数学专业组 | |
王佳宁 | 商学院 | 商务2021 | 2001022005 | 非数学专业组 | |
龚钰龙 | 数字科技学院 | 计科2025 | 2003022206 | 非数学专业组 | |
尹凯 | 数字科技学院 | 计科2104 | 2103020440 | 非数学专业组 | |
何舒康 | 数字科技学院 | 计科2023 | 2003022119 | 非数学专业组 | |
杨捷 | 数字科技学院 | 计科2023 | 2003022117 | 非数学专业组 | |
欧思丽 | 商学院 | 统计2101 | 2103010114 | 非数学专业组 | |
任钟艺 | 商学院 | 公管2021 | 2002102008 | 非数学专业组 | |
蒋文杰 | 潭州书院 | 计科2202 | 2203020228 | 非数学专业组 | |
尹泽洋 | 数字科技学院 | 电信2021 | 2003042027 | 非数学专业组 | |
徐家鹏 | 数字科技学院 | 电信2022 | 2003042073 | 非数学专业组 | |
黄巾素 | 数字科技学院 | 计科2025 | 2003022195 | 非数学专业组 | |
宁晨 | 数字科技学院 | 计科2103 | 2103020304 | 非数学专业组 | |
周希 | 潭州书院 | 计科2204 | 2203020430 | 非数学专业组 | |
谢文倩 | 潭州书院 | 大数据2202 | 2203060223 | 非数学专业组 | |
王思维 | 潭州书院 | 大数据2202 | 2203060218 | 非数学专业组 | |
罗榆 | 数字科技学院 | 计科2025 | 2003022194 | 非数学专业组 | |
曾阳妮 | 数字科技学院 | 计科2101 | 2103020122 | 非数学专业组 | |
雷洋 | 数字科技学院 | 计科2101 | 2103020121 | 非数学专业组 | |
李满菊 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022056 | 非数学专业组 | |
曹嘉威 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022061 | 非数学专业组 | |
张诗蕊 | 数字科技学院 | 信管2021 | 2003032015 | 非数学专业组 | |
邓才增 | 潭州书院 | 计科2202 | 2203020229 | 非数学专业组 | |
彭蓉蓉 | 潭州书院 | 电信2201 | 2203040132 | 非数学专业组 | |
陈朝霞 | 潭州书院 | 车辆2201 | 2205010145 | 非数学专业组 | |
丁琳娜 | 商学院 | 会计2021 | 2002012022 | 非数学专业组 | |
周钰谨 | 商学院 | 会计2021 | 2002012026 | 非数学专业组 | |
王雨豪 | 商学院 | 商务2021 | 2001022011 | 非数学专业组 | |
王梦祥 | 数字科技学院 | 计科2025 | 2001022053 | 非数学专业组 | 三等奖 |
刘鑫深 | 数字科技学院 | 计科2103 | 2103020347 | 非数学专业组 | |
钟鑫 | 数字科技学院 | 计科2023 | 2003023139 | 非数学专业组 | |
吴少伟 | 数字科技学院 | 计科2023 | 2003022111 | 非数学专业组 | |
李卓珉 | 数字科技学院 | 计科2101 | 2103020129 | 非数学专业组 | |
苏畅 | 数字科技学院 | 计科2102 | 2103020241 | 非数学专业组 | |
王超众 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022054 | 非数学专业组 | |
万逸涵 | 数字科技学院 | 大数据2102 | 2103060246 | 非数学专业组 | |
谢佳丽 | 商学院 | 财务2021 | 2002022015 | 非数学专业组 | |
赵文君 | 商学院 | 统计2101 | 2103010119 | 非数学专业组 | |
夏芙 | 潭州书院 | 计科2202 | 2203020247 | 非数学专业组 | |
何保林 | 潭州书院 | 大数据2202 | 2203060246 | 非数学专业组 | |
宋志鹏 |
| 财管2202 | 2202020247 | 非数学专业组 | |
罗娜 | 潭州书院 | 财管2202 | 2202020219 | 非数学专业组 | |
高语馨 | 潭州书院 | 行管2201 | 2202070109 | 非数学专业组 | |
彭文青 | 潭州书院 | 行管2201 | 2202070116 | 非数学专业组 | |
彭宇柔 |
| 物管2201 | 2202050139 | 非数学专业组 | |
欧阳杨 | 潭州书院 | 自动化2202 | 2205020206 | 非数学专业组 | |
聂鑫 | 潭州书院 | 自动化2201 | 2205020133 | 非数学专业组 | |
李文玉 | 商学院 | 会计2022 | 2002012050 | 非数学专业组 | |
陈永祥 | 数字科技学院 | 计科2028 | 2003022335 | 非数学专业组 | |
彭明 | 数字科技学院 | 计科2025 | 2003022214 | 非数学专业组 | |
朱佳欣 | 数字科技学院 | 计科2102 | 2103020223 | 非数学专业组 | |
余翔 | 数字科技学院 | 计科2103 | 2102100133 | 非数学专业组 | |
杨武建 | 数字科技学院 | 计科2103 | 2103020349 | 非数学专业组 | |
谢宇培 | 数字科技学院 | 计科2102 | 2103020249 | 非数学专业组 | |
周孙武 | 数字科技学院 | 计科2103 | 2103030122 | 非数学专业组 | |
李文强 | 数字科技学院 | 计科2101 | 2103020141 | 非数学专业组 | |
周顺 | 数字科技学院 | 计科2103 | 2103020315 | 非数学专业组 | |
尹维维 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022076 | 非数学专业组 | |
康配辉 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022058 | 非数学专业组 | |
邓嘉喜 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022069 | 非数学专业组 | |
谷彦锟 | 数字科技学院 | 计科2022 | 2003022092 | 非数学专业组 | |
张喆婧 | 数字科技学院 | 大数据2102 | 2103060225 | 非数学专业组 | |
夏安 | 数字科技学院 | 大数据2102 | 2103060231 | 非数学专业组 | |
秦颖杰 | 数字科技学院 | 信管2021 | 2003032024 | 非数学专业组 | |
何康源 | 数字科技学院 | 电信2022 | 2003042059 | 非数学专业组 | |
黄越 | 商学院 | 金融2101 | 2101040126 | 非数学专业组 | |
龚诚 | 商学院 | 金融2101 | 2101040105 | 非数学专业组 | |
龚文静 | 商学院 | 会计2021 | 2002012046 | 非数学专业组 | |
戴心凝 | 商学院 | 物管2101 | 2102050129 | 非数学专业组 | |
梁玲 | 商学院 | 物管2101 | 2102050127 | 非数学专业组 | |
谭中良 | 潭州书院 | 计科2202 | 2203020213 | 非数学专业组 | |
李宇祥 | 潭州书院 | 计科2203 | 2203020339 | 非数学专业组 | |
江橙俊 | 潭州书院 | 信管2201 | 2203030109 | 非数学专业组 | |
陈茵雨 | 潭州书院 | 信管2201 | 2203030101 | 非数学专业组 | |
王浩博 | 潭州书院 | 信管2201 | 22010116 | 非数学专业组 | |
刘璇 | 潭州书院 | 大数据2201 | 2203060130 | 非数学专业组 | |
刘建 | 潭州书院 | 大数据2201 | 2203060131 | 非数学专业组 | |
邓仁立 | 潭州书院 | 车辆2202 | 2205010228 | 非数学专业组 | |
吴晗 | 潭州书院 | 车辆2202 | 2205010205 | 非数学专业组 | |
邓茜丹 | 潭州书院 | 财管2202 | 2202020238 | 非数学专业组 | |
滕锴 | 潭州书院 | 财管2202 | 2202020220 | 非数学专业组 | |
彭逸超 | 潭州书院 | 自动化2201 | 2205020116 | 非数学专业组 | |
李馨怡 | 商学院 | 会计2021 | 2002012043 | 非数学专业组 | |
陈伊琪 | 数字科技学院 | 电信2022 | 2003042051 | 非数学专业组 | |